อิทธิพลของระบบการชําระเงินดิจิทัลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Z
จำนวนผู้เข้าชม
49
อิทธิพลของระบบการชําระเงินดิจิทัลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Z
เปิดลิงก์เอกสาร
| Collection | RMUTK Research Repository (RMUTK IR) วารสารวิชาการ — e-Journal Articles |
| ID RMUTK Digital | RMUTK000185 |
| Title | อิทธิพลของระบบการชําระเงินดิจิทัลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Z |
| Alternative title | The Influence of Digital Payment Systems on Travel Decision-making among Gen Z |
| Authors | ผศ.ดาราวรรณ ไศลมณี ผศ.ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา ผู้แต่งหลัก นางสาวปานชีวา มงคลอภิโชติ Corresponding อ.ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง นางสาวณัฏฐกานต์ ณ ไพรี อ.ดร.เอกชัย อัครเดชเรืองศรี |
| Faculty | คณะศิลปศาสตร์ |
| Journal Title | วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ |
| ISSN | 3088-3423 |
| Volume / Issue / Pages | Vol.44 | No.1 | pp.1-16 |
| Published | 2025-05-20 |
| Year | 2568 |
| Level | ระดับชาติ (TCI) TCI กลุ่ม 3 |
| DOI | - |
| Funding Source | ทุนส่วนตัว |
| Abstract | การวิจัยนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลของระบบการชําระเงินดิจิทัลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Z โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจกลุ่มตัวอย่าง 460 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 21-23 ปี กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประกอบด้วย 1) ความสนใจในด้านการเงินดิจิทัล 2) ประสบการณ์การใช้ระบบการชําระเงินดิจิทัลในอดีต 3) ระบบการชําระเงินที่เชื่อมโยงกับการตลาดดิจิทัล และ 4) การรับรู้ความสะดวกสบายในการใช้ระบบ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจท่องเที่ยวได้ร้อยละ 63.3ข้อค้นพบที่สําคัญคือ ความสนใจในการเงินดิจิทัลมีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ในขณะที่ความน่าเชื่อถือของระบบการโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจท่องเที่ยวได้ร้อยละ 63.3ข้อค้นพบที่สําคัญคือ ความสนใจในการเงินดิจิทัลมีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ในขณะที่ความน่าเชื่อถือของระบบการชําระเงินดิจิทัลไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาชี้ให้เห็นว่า Gen Z ซึ่งเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ความสําคัญกับความสนใจส่วนบุคคลในเทคโนโลยีการเงินและประสบการณ์การใช้งานมากกว่าความน่าเชื่อถือของระบบ ผลการวิจัยมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยแนะนําให้เน้นการสร้างความสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลเพื่อดึงดูดกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพในตลาดการท่องเที่ยว |
| Abstract (EN) | This research investigates the influence of digital payment systems on travel decision-making among Gen Z using a quantitative survey method. The sample comprised 460 respondents, primarily female, aged 21-23, and pursuing undergraduate degrees. Multiple regression analysis revealed four key factors influencing travel decisions: 1) interest in digital finance,2) past digital payment system experience, 3) digital marketing-linked payment systems, and 4) perceived system convenience. These factors explained 63.3% of the variance in travel decisions. A critical finding is that digital finance interest has the highest influence on travel decisions, while payment system reliability showed no statistical significance. The study suggests that Gen Z, who grew up with digital technology, prioritize personal interest in financial technology and usage experience over system reliability.The research provides insights for tourism industry entrepreneurs, recommending a focus on digital financial technology knowledge and creating engaging user experiences to attract Gen Z, an emerging consumer group with significant market potential in tourism. |
| Keywords (TH) | ระบบการชําระเงินดิจิทัล การตัดสินใจกลุ่มGen Z |
| Keywords (EN) | Digital paymentDecisionGen Z |
| Access Level | Open Access (เปิดสาธารณะ) |
ลิงก์แหล่งเผยแพร่
เอกสารฉบับเต็ม (ลิงก์ภายนอก)
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/281876/186485
รายการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรม YOLO สำหรับการตรวจจับข้อบกพร่องบนรอยเชื
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 5,099
การจําแนกข้อความ SMS ภาษาไทย จากมิจฉาชีพ ด้วย Machine Learning
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 5,015
เครื่องต้นแบบพัฒนาภาษามือโดยใช้เทคโนโลยี IoT
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 4,937
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธ
ผศ.ดร.ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา · 2569 · 4,924