Frequency domain oversampled OFDM with Index modulation for SFBC-based MIMO system in high-speed wireless communications
จำนวนผู้เข้าชม
3
Frequency domain oversampled OFDM with Index modulation for SFBC-based MIMO system in high-speed wireless communications
เปิดลิงก์เอกสาร
| Collection | RMUTK Research Repository (RMUTK IR) วารสารวิชาการ — e-Journal Articles |
| ID RMUTK Digital | RMUTK000198 |
| Title | Frequency domain oversampled OFDM with Index modulation for SFBC-based MIMO system in high-speed wireless communications |
| Alternative title | Frequency domain oversampled OFDM with Index modulation for SFBC-based MIMO system in high-speed wireless communications |
| Authors | รศ.ดร.ธนัยรัตน์ มาต๊ะ ผู้แต่งหลัก รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) |
| Faculty | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| Journal Title | KSII Transactions on Internet & Information Systems |
| ISSN | 1976-7277 |
| Volume / Issue / Pages | Vol.19 | No.1 | pp.312-326 |
| Published | 2025-01-31 |
| Year | 2568 |
| Level | ระดับนานาชาติ (SCOPUS) |
| Quartile | Q3 |
| DOI | 10.3837/tiis.2025.01.015 |
| Abstract | N/A |
| Abstract (EN) | This paper presents a novel approach to the development of a multiple-input multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing with index modulation (OFDM-IM) using the space-frequency block code (SFBC) technique. The system, which offers a high transmission data rate and high performance in fast-fading channel conditions even with an oversampled OFDM-IM signal and imperfect channel estimation, represents a significant advancement in the field. The main focus of this paper is to analyze the performance of this novel SFBC-based MIMO system with an oversampled OFDM-IM signal in terms of the bit-error rate and throughput. Computer simulations unequivocally demonstrate that the performance of this system not only meets but surpasses that of conventional systems in high-speed wireless communications, marking a significant advancement in the field. The potential of the proposed method to inspire further research and development in the field is a key highlight, aiming to motivate the audience to explore new possibilities and contribute to the advancement of wireless communications. |
| Keywords (TH) | N/A |
| Keywords (EN) | multiple-input multiple-outputOversampled OFDMIndex modulationSpace-Frequency Block CodeFast-fading channel estimation |
| Access Level | Open Access (เปิดสาธารณะ) |
ลิงก์แหล่งเผยแพร่
เอกสารฉบับเต็ม (ลิงก์ภายนอก)
https://doi.org/10.3837/tiis.2025.01.015
รายการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรม YOLO สำหรับการตรวจจับข้อบกพร่องบนรอยเชื
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 5,083
การจําแนกข้อความ SMS ภาษาไทย จากมิจฉาชีพ ด้วย Machine Learning
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 4,998
เครื่องต้นแบบพัฒนาภาษามือโดยใช้เทคโนโลยี IoT
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 4,923
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธ
ผศ.ดร.ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา · 2569 · 4,913