การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสำนักงานเสมือนจริงกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
จำนวนผู้เข้าชม
22
Creative Commons License
| Collection | RMUTK Research Repository (RMUTK IR) วารสารวิชาการ — e-Journal Articles |
| ID RMUTK Digital | RMUTK000027 |
| Title | การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสำนักงานเสมือนจริงกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ |
| Alternative title | The Canonical Correlation Analysis between Factors Affecting The Using of Virtual Office Technology and Employee Engagement in The Transport and Logistics Industry |
| Authors | ผศ.รุจิภาส ประชาทัย ผู้แต่งหลัก ผศ.ดร.สันติธร ภูริภักดี (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร) อ.ดร.รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ Corresponding |
| Faculty | คณะบริหารธุรกิจ |
| Journal Title | วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า |
| ISSN | 2822-0595 |
| Volume / Issue / Pages | Vol.35 | No.2 | pp.43-58 |
| Published | 2568-01-24 |
| Year | 2568 |
| Level | ระดับชาติ (TCI) TCI กลุ่ม 2 |
| Funding Source | ส่วนตัว |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสำนักงานเสมือนจริงกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ทำงานอยู่ภายใต้นโยบายสำนักงานเสมือนจริง ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสำนักงานเสมือนจริงมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล เท่ากับ .727) ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสำนักงานเสมือนจริงมีค่าน้ำหนักความสำคัญคาโนนิคอลระหว่าง .538 - .811 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีสำนักงานเสมือนจริงมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมีค่าน้ำหนักความสำคัญคาโนนิคอลระหว่าง .564 - .764 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับการคงอยู่กับองค์กรมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าในการดำเนินนโยบายการนำเทคโนโลยีสำนักงานเสมือนจริงมาใช้งานในองค์กร ผู้บริหารองค์กรจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความง่ายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการช่วยสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของตนเองให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพได้ บุคลากรจึงจะรู้สึกว่าเทคโนโลยีนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของตน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานและนำไปสู่ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในที่สุด |
| Abstract (EN) | This research aims to study the canonical relationship between factors affecting the using of virtual office technology and employee engagement in the transportation and logistics industry. The 400 sample were selected from employees working in the transport and logistics industries whom working under virtual office policies in Bangkok and its vicinity by convenient sampling method. The authors, questionnaires were used to collect the data which analyze by using descriptive statistics as frequency, percentage, mean, standard deviation and the canonical correlation analysis. The results showed that the factors affecting the use of virtual office technology were very high correlated with the organizational engagement of employees in the transportation and logistics industry (canonical coefficient of .727). Factors affecting the use of virtual office technology canonical weight was between .538 and .811, with the sample most concerned about Perceived of ease of use. The factor of organizational engagement of personnel has a canonical weight between .564 - .764, with the sample focusing most on Stay with the organization. In conclusion, in order to implementing the policy of using virtual office technology in the organization. Executives need to take into account the ease of using information technology in the operation of personnel, facilities and resources that will enable personnel to complete their assigned tasks effectively. Therefore, employees should embrace the technology as a tool that supports their job performance, creates job satisfaction and ultimately leads to employee engagement with the organization. |
| Keywords (TH) | คาโนนิคอลสำนักงานเสมือนจริงการทำงานทางไกลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน |
| Keywords (EN) | CanonicalVirtual officeTeleworkRemote workEmployee engagement |
| Access Level | Open Access (เปิดสาธารณะ) |
ลิงก์แหล่งเผยแพร่
เอกสารฉบับเต็ม (ลิงก์ภายนอก)
https://so10.tci-thaijo.org/index.php/NIDABJ/article/view/1518
รายการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรม YOLO สำหรับการตรวจจับข้อบกพร่องบนรอยเชื
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 321
การจําแนกข้อความ SMS ภาษาไทย จากมิจฉาชีพ ด้วย Machine Learning
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 313
เครื่องต้นแบบพัฒนาภาษามือโดยใช้เทคโนโลยี IoT
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 309
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธ
ผศ.ดร.ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา · 2569 · 190